| 序号 | 周次 | 星期 | 班级 | 缺勤人姓名 | 备注 | 缺勤原因 | 检查日期 | 课程节次 | 课程名称(2节内填写) | 请假审批人 | 检查人 | 
| 1 | 12周 | 星期一 | 20专升本 | 全勤 | 2021-05-17 | 1.2.3.4.5 | 刑事诉讼法 | 钱依范 | |||
| 2 | 12周 | 星期一 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-17 | 6.7.8 | 公共组织学 | 周楠 | |||
| 3 | 12周 | 星期一 | 19法4 | 全勤 | 2021-05-17 | 8.9 | 侵权责任法 | 徐恬禾 | |||
| 4 | 12周 | 星期一 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-17 | 8.9 | 侵权责任法 | 邵晴娅 | |||
| 5 | 12周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-05-18 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 6 | 12周 | 星期二 | 19法2 | 全勤 | 2021-05-18 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 7 | 12周 | 星期二 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-18 | 3.4 | 社会工作概论 | 周楠 | |||
| 8 | 12周 | 星期二 | 18法4 | 全勤 | 2021-05-18 | 3.4 | 劳动与社会保障法 | 章梦洁 | |||
| 9 | 12周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-18 | 6.7 | 大学生职业生涯规划与就业指导二 | 吴辛莲 | |||
| 10 | 12周 | 星期二 | 18法3 | 全勤 | 2021-05-18 | 34 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | |||
| 11 | 12周 | 星期二 | 19法4 | 全勤 | 2021-05-18 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 12 | 12周 | 星期二 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-18 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 13 | 12周 | 星期二 | 20专升本 | 全勤 | 2021-05-18 | 1.2 | 经济法 | 钱依范 | |||
| 14 | 12周 | 星期三 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-19 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 15 | 12周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-19 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴辛莲 | |||
| 16 | 12周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-19 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴敏 | |||
| 17 | 12周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-19 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴敏 | |||
| 18 | 12周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-05-20 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 19 | 12周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-05-19 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 20 | 12周 | 星期三 | 19行管 | 全勤 | 2021-05-19 | 1.2 | 电子政务 | 张雅思 | |||
| 21 | 12周 | 星期三 | 18法4 | 全勤 | 2021-05-19 | 3.4.5 | 知识产权法 | 章梦洁 | |||
| 22 | 12周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-19 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴辛莲 | |||
| 23 | 12周 | 星期三 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-19 | 1.2 | 国际私法 | 邵晴娅 | |||
| 24 | 12周 | 星期三 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-19 | 3.4 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 25 | 12周 | 星期四 | 19法4 | 全勤 | 2021-05-20 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 26 | 12周 | 星期四 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-20 | 1.2.3 | 公共经济学 | 周楠 | |||
| 27 | 12周 | 星期四 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-20 | 1.2 | 大学生职业生涯发展与就业指导 | 吴敏 | |||
| 28 | 12周 | 星期四 | 19法2 | 全勤 | 2021-05-20 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 29 | 12周 | 星期四 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-20 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 30 | 12周 | 星期五 | 19法2 | 全勤 | 2021-05-21 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 31 | 12周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-21 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 32 | 12周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-21 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 33 | 12周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-21 | 1.2 | 法理学 | 邵晴娅 | |||
| 34 | 12周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-21 | 3.4 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 35 | 12周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-21 | 6.7 | 商法总论 | 邵晴娅 | |||
| 36 | 13周 | 星期一 | 20专升本 | 全勤 | 2021-05-24 | 1.2.3.4.5 | 刑事诉讼法 | 钱依范 | |||
| 37 | 13周 | 星期一 | 18行管 | 李书慧 | 请假 | 2021-05-24 | 6.7.8 | 公共组织学 | 周楠 | ||
| 38 | 13周 | 星期二 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-25 | 3.4 | 社会工作概论 | 周楠 | |||
| 39 | 13周 | 星期二 | 20专升本 | 全勤 | 2021-05-25 | 1.2 | 经济法 | 钱依范 | |||
| 40 | 13周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-05-25 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 41 | 13周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-25 | 3.4 | 国际经济法 | 吴辛莲 | |||
| 42 | 13周 | 星期二 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-25 | 3.4 | 国际经济法 | 吴敏 | |||
| 43 | 13周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-25 | 6.7 | 大学生职业生涯规划与就业指导二 | 吴辛莲 | |||
| 44 | 13周 | 星期二 | 18法3 | 全勤 | 2021-05-25 | 34 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | |||
| 45 | 13周 | 星期二 | 18法4 | 全勤 | 2021-05-25 | 3.4 | 劳动与社会保障法 | 章梦洁 | |||
| 46 | 13周 | 星期三 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-26 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 47 | 13周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-05-26 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 48 | 13周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-26 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴敏 | |||
| 49 | 13周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-26 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴辛莲 | |||
| 50 | 13周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-26 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴辛莲 | |||
| 51 | 13周 | 星期三 | 18法4 | 全勤 | 2021-05-26 | 3.4.5 | 知识产权法 | 章梦洁 | |||
| 52 | 13周 | 星期四 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-27 | 1.2.3 | 公共经济学 | 周楠 | |||
| 53 | 13周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-28 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | 
如有疑问,麻烦联系学习部吴同学(15669797787)