本科生考勤
| 序号 | 周次 | 星期 | 班级 | 缺勤人姓名 | 备注 | 缺勤原因 | 检查日期 | 课程节次 | 课程名称(2节内填写) | 请假审批人 | 检查人 | 
| 1 | 11周 | 星期一 | 18行管 | 林梦倩 | 请假 | 义工请假 | 2021-05-10 | 6.7.8 | 公共组织学 | 周楠 | |
| 2 | 11周 | 星期一 | 20法3 | 全勤 | 2021-05-10 | 3.4 | 民法总论 | 徐静仪 | |||
| 3 | 11周 | 星期一 | 19法4 | 全勤 | 2021-05-10 | 8.9 | 侵权责任法 | 徐恬禾 | |||
| 4 | 11周 | 星期一 | 19法2 | 全勤 | 2021-05-10 | 8.9 | 侵权责任法 | 吴航 | |||
| 5 | 11周 | 星期一 | 20专升本 | 全勤 | 2021-05-10 | 1.2.3.4.5 | 刑事诉讼法 | 钱依范 | |||
| 6 | 11周 | 星期一 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-10 | 8.9 | 侵权责任法 | 邵晴娅 | |||
| 7 | 11周 | 星期二 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-11 | 3.4 | 社会工作概论 | 周楠 | |||
| 8 | 11周 | 星期二 | 18法4 | 全勤 | 2021-05-11 | 3.4 | 劳动与社会保障法 | 章梦洁 | |||
| 9 | 11周 | 星期二 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-11 | 3.4 | 国际经济法 | 吴敏 | |||
| 10 | 11周 | 星期二 | 20法2 | 全勤 | 2021-05-11 | 8.9 | 民法总论 | 唐曦睿 | |||
| 11 | 11周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-11 | 3.4 | 国际经济法 | 吴辛莲 | |||
| 12 | 11周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-11 | 6.7 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 吴辛莲 | |||
| 13 | 11周 | 星期二 | 18法3 | 全勤 | 2021-05-11 | 34 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | |||
| 14 | 11周 | 星期二 | 19法4 | 全勤 | 2021-05-11 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 15 | 11周 | 星期二 | 20法1 | 全勤 | 2021-05-11 | 8.9 | 民法总论 | 孟子怡 | |||
| 16 | 11周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-05-11 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 17 | 11周 | 星期二 | 19法2 | 全勤 | 2021-05-11 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 18 | 11周 | 星期二 | 20专升本 | 全勤 | 2021-05-11 | 1.2 | 经济法 | 钱依范 | |||
| 19 | 11周 | 星期二 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-11 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 20 | 11周 | 星期三 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-12 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 21 | 11周 | 星期三 | 18法4 | 全勤 | 2021-05-12 | 3.4.5 | 知识产权法 | 章梦洁 | |||
| 22 | 11周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-12 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴敏 | |||
| 23 | 11周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-05-12 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 24 | 11周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-12 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴敏 | |||
| 25 | 11周 | 星期三 | 19行管 | 全勤 | 2021-05-12 | 1.2 | 电子政务 | 张雅思 | |||
| 26 | 11周 | 星期三 | 19法2 | 全勤 | 2021-05-12 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 27 | 11周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-12 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴辛莲 | |||
| 28 | 11周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-12 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴辛莲 | |||
| 29 | 11周 | 星期三 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-12 | 1.2 | 国际私法 | 邵晴娅 | |||
| 30 | 11周 | 星期三 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-12 | 3.4 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 31 | 11周 | 星期三 | 19法4 | 全勤 | 2021-05-12 | 3.4 | 行政诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 32 | 11周 | 星期四 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-13 | 1.2.3 | 公共经济学 | 周楠 | |||
| 33 | 11周 | 星期四 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-13 | 1.2 | 大学生职业生涯发展与就业指导 | 吴敏 | |||
| 34 | 11周 | 星期四 | 19行管 | 全勤 | 2021-05-13 | 1.2.3 | 人力资源 | 张雅思 | |||
| 35 | 11周 | 星期四 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-13 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 36 | 11周 | 星期四 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-13 | 6.7.8 | 环境资源法 | 吴辛莲 | |||
| 37 | 11周 | 星期四 | 19法4 | 全勤 | 2021-05-13 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 38 | 11周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-14 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 39 | 11周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-14 | 1.2 | 法理学 | 邵晴娅 | |||
| 40 | 11周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-14 | 3.4 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 41 | 11周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-14 | 6.7 | 商法总论 | 邵晴娅 | |||
| 42 | 11周 | 星期五 | 19法4 | 全勤 | 2021-05-14 | 3.4 | 行政诉讼法 | 徐恬禾 | 
研究生考勤
| 序号 | 周次 | 星期 | 考勤 | 课程名称 | 课程节次 | 
| 1 | 11周 | 星期一 | 周文韬、余磊请假 | 国际法 | 3,4 | 
| 2 | 11周 | 星期二 | 全勤 | ||
| 3 | 11周 | 星期三 | 汤浩、余磊旷课 | 商法 | 11,12 | 
| 4 | 11周 | 星期四 | 全勤 | ||
| 5 | 11周 | 星期五 | 全勤 | 
如有疑问,请联系学习部吴同学(15669797787)