本科生考勤:
| 周次 | 星期 | 班级 | 缺勤人姓名备注 | 备注 | 缺勤原因 | 检查日期 | 课程节次 | 课程名称 | 请假审批人检查人 | 检查人 | 
| 9周 | 星期一 | 20专升本 | 全勤 | 2021-04-26 | 1.2.3.4.5 | 刑事诉讼法 | 钱依范 | |||
| 9周 | 星期一 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-26 | 6.7.8 | 公共组织学 | 周楠 | |||
| 9周 | 星期一 | 19法4 | 张舒涵 | 请假 | 病假 | 2021-04-26 | 8.9 | 侵权责任法 | 徐恬禾 | |
| 9周 | 星期一 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-26 | 1.2 | 比较宪法 | 张雅思 | |||
| 9周 | 星期一 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-26 | 8.9 | 侵权责任法 | 吴航 | |||
| 9周 | 星期一 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-26 | 8.9 | 侵权责任法 | 吴萌萌 | |||
| 9周 | 星期二 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-27 | 3.4 | 社会工作概论 | 周楠 | |||
| 9周 | 星期二 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-27 | 3.4 | 国际经济法 | 吴敏 | |||
| 9周 | 星期二 | 18法4 | 涂星如 | 缺勤 | 2021-04-27 | 3.4 | 劳动与社会保障法 | 章梦洁 | ||
| 9周 | 星期二 | 20专升本 | 全勤 | 2021-04-27 | 1.2 | 经济法 | 钱依范 | |||
| 9周 | 星期二 | 19法4 | 全勤 | 2021-04-27 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 9周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-27 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 9周 | 星期二 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-27 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 9周 | 星期二 | 20法1 | 全勤 | 2021-04-27 | 8.9 | 民法总论 | 孟子怡 | |||
| 9周 | 星期二 | 20法2 | 全勤 | 2021-04-27 | 8.9 | 民法总论 | 唐曦睿 | |||
| 9周 | 星期二 | 18法3 | 全勤 | 2021-04-27 | 345 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | |||
| 9周 | 星期二 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-27 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 9周 | 星期二 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-27 | 8.9 | 商法总论 | 吴萌萌 | |||
| 9周 | 星期三 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-28 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 9周 | 星期三 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-28 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 9周 | 星期三 | 18法4 | 全勤 | 2021-04-28 | 3.4.5 | 知识产权法 | 章梦洁 | |||
| 9周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-28 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴敏 | |||
| 9周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-28 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴敏 | |||
| 9周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-04-28 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 9周 | 星期三 | 19法4 | 全勤 | 2021-04-28 | 3.4 | 行政诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 9周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-28 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴辛莲 | |||
| 9周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-28 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴辛莲 | |||
| 9周 | 星期三 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-28 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 9周 | 星期三 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-28 | 3.4 | 国际私法 | 吴萌萌 | |||
| 9周 | 星期四 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-29 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 9周 | 星期四 | 19法4 | 徐子涵 | 请假 | 病假 | 2021-04-29 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |
| 9周 | 星期四 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-29 | 1.2.3 | 公共经济法 | 周楠 | |||
| 9周 | 星期四 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-29 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 9周 | 星期五 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-30 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 9周 | 星期五 | 19法4 | 张舒涵 | 请假 | 病假 | 2021-04-30 | 3.4 | 行政诉讼法 | 徐恬禾 | |
| 9周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-30 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 9周 | 星期五 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-30 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 9周 | 星期五 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-30 | 3.4 | 法理学 | 吴萌萌 | |||
| 10周 | 星期四 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-06 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 10周 | 星期四 | 18行管 | 李翠 | 请假 | 家里有事 | 2021-05-06 | 1.2.3 | 公共经济学 | 林丽丽 | 周楠 | 
| 10周 | 星期四 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-06 | 1.2 | 大学生职业生涯发展与就业指导 | 吴敏 | |||
| 10周 | 星期四 | 18行管 | 王锶瑜 | 请假 | 没有买到票 | 2021-05-06 | 1.2.3 | 公共经济学 | 班主任 | 周楠 | 
| 10周 | 星期四 | 18行管 | 李翠 | 请假 | 家里有事 | 2021-05-06 | 1.2.3 | 公共经济学 请假2天 | 班主任 | 周楠 | 
| 10周 | 星期四 | 18行管 | 吴航 | 请假 | 事假 | 2021-05-06 | 1.2.3 | 公共经济学 | 辅导员白昌科 | 周楠 | 
| 10周 | 星期四 | 19行管 | 全勤 | 2021-05-06 | 1.2.3 | 人力资源管理与开发 | 张雅思 | |||
| 10周 | 星期四 | 19法4 | 全勤 | 2021-05-06 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 10周 | 星期四 | 18法2 | 全勤 | 2021-05-06 | 6.7.8 | 环境资源法 | 吴辛莲 | |||
| 10周 | 星期四 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-06 | 6.7.8 | 环境资源法 | 吴敏 | |||
| 10周 | 星期四 | 19法2 | 全勤 | 2021-05-06 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 10周 | 星期四 | 19法2 | 全勤 | 2021-05-06 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 10周 | 星期五 | 20法3 | 全勤 | 2021-05-07 | 1.2 | 中国法律史 | 徐静仪 | |||
| 10周 | 星期五 | 20法2 | 全勤 | 2021-05-07 | 1.2 | 刑法分论 | 唐曦睿 | |||
| 10周 | 星期五 | 20法1 | 全勤 | 2021-05-07 | 1.2 | 刑法分论 | 孟子怡 | |||
| 10周 | 星期五 | 20法4 | 王宇涵 | 旷课 | 旷课 | 2021-05-07 | 1.2 | 中国法律史 | 孙雨缘 | |
| 10周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-07 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 10周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-07 | 1.2 | 法理学 | 邵晴娅 | |||
| 10周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-07 | 6.7 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 10周 | 星期六 | 19行管 | 全勤 | 2021-05-08 | 1.2 | 电子政务 | 张雅思 | |||
| 10周 | 星期六 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-08 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 10周 | 星期六 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-08 | 1.2 | 国际私法 | 邵晴娅 | |||
| 10周 | 星期六 | 19法3 | 全勤 | 2021-05-08 | 3.4 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 10周 | 星期六 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-08 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴敏 | |||
| 10周 | 星期六 | 18法1 | 全勤 | 2021-05-08 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴敏 | |||
| 10周 | 星期日 | 19法2 | 全勤 | 2021-05-08 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | 
研究生考勤:
| 序号 | 周次 | 星期 | 考勤 | 课程名称 | 节次 | 
| 1 | 第9周 | 星期一 | 全勤 | ||
| 2 | 第9周 | 星期二 | 全勤 | ||
| 3 | 第9周 | 星期三 | 全勤 | ||
| 4 | 第9周 | 星期四 | 全勤 | ||
| 5 | 第9周 | 星期五 | 李小丽、刘巍豪请假,汤浩、张玉林、余磊旷课 | 中特 | 6,7 | 
| 6 | 第10周 | 星期四 | 杨伊莉、杨文巧、李明丽、马秀梅、张祥楠、黄晨雨、张璐请假 | 法律英语 | 6,7 | 
| 7 | 第10周 | 星期五 | 林雪梅、万璐佳、经文、余磊请假、汤浩旷课 | 经济法 | 6,7 | 
如有疑问,请联系学习部吴同学(15669797787)