本科生考勤
| 序号 | 周次 | 星期 | 班级 | 缺勤人姓名 | 备注 | 缺勤原因 | 检查日期 | 课程节次 | 课程名称(2节内填写) | 请假审批人 | 检查人 | 
| 1 | 8周 | 星期一 | 20专升本 | 全勤 | 2021-04-19 | 1.2.3.4.5 | 刑事诉讼法 | 钱依范 | |||
| 2 | 8周 | 星期一 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-19 | 6.7.8 | 公共组织学 | 周楠 | |||
| 3 | 8周 | 星期一 | 19法4 | 全勤 | 2021-04-19 | 8.9 | 侵权责任法 | 徐恬禾 | |||
| 4 | 8周 | 星期一 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-19 | 1.2 | 比较政府与政治 | 张雅思 | |||
| 5 | 8周 | 星期一 | 20法3 | 全勤 | 2021-04-19 | 1.2 | 刑法分论 | 徐静仪 | |||
| 6 | 8周 | 星期一 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-19 | 8.9 | 侵权责任法 | 吴萌萌 | |||
| 7 | 8周 | 星期一 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-19 | 1.2 | 比较宪法 | 张雅思 | |||
| 8 | 8周 | 星期一 | 20行管 | 全勤 | 2021-04-19 | 3.4.6.7.8 | 公共危机管理 社会学概论 | 吴佳 | |||
| 9 | 8周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-20 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 10 | 8周 | 星期二 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-20 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 11 | 8周 | 星期二 | 18法4 | 张温琪 | 请假 | 脚受伤 | 2021-04-20 | 3.4 | 劳动与社会保障法 | 章梦洁 | |
| 12 | 8周 | 星期二 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-20 | 3.4 | 社会工作概论 | 周楠 | |||
| 13 | 8周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-20 | 3.4 | 国际经济法 | 吴辛莲 | |||
| 14 | 8周 | 星期二 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-20 | 3.4 | 国际经济法 | 吴敏 | |||
| 15 | 8周 | 星期二 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-20 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴敏 | |||
| 16 | 8周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-20 | 6.7 | 大学生职业生涯发展与就业指导(二) | 吴辛莲 | |||
| 17 | 8周 | 星期二 | 18法3 | 全勤 | 2021-04-20 | 34 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | |||
| 18 | 8周 | 星期二 | 20法1 | 全勤 | 2021-04-20 | 8.9 | 民法总论 | 孟子怡 | |||
| 19 | 8周 | 星期二 | 20法2 | 全勤 | 2021-04-20 | 8.9 | 民法总论 | 唐曦睿 | |||
| 20 | 8周 | 星期二 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-20 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 21 | 8周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-20 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 22 | 8周 | 星期二 | 20专升本 | 全勤 | 2021-04-20 | 1.2 | 经济法 | 钱依范 | |||
| 23 | 8周 | 星期三 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-21 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 24 | 8周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-21 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴敏 | |||
| 25 | 8周 | 星期三 | 18法4 | 张温琪 | 请假 | 请病假,脚受伤 | 2021-04-21 | 3.4.5 | 知识产权法 | 章梦洁 | |
| 26 | 8周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-21 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴敏 | |||
| 27 | 8周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-04-21 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 28 | 8周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-21 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴辛莲 | |||
| 29 | 8周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-21 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴辛莲 | |||
| 30 | 8周 | 星期三 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-21 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 31 | 8周 | 星期三 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-21 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 32 | 8周 | 星期三 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-21 | 3.4 | 国际私法 | 吴萌萌 | |||
| 33 | 8周 | 星期三 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-21 | 1.2.3 | 电子政务 | 张雅思 | |||
| 34 | 8周 | 星期三 | 20行管 | 全勤 | 2021-04-21 | 1.2 | 大学生创业基础 | 吴佳 | |||
| 35 | 8周 | 星期四 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-22 | 1.2.3 | 公共经济学 | 周楠 | |||
| 36 | 8周 | 星期四 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-22 | 1.2 | 大学生职业生涯发展与就业指导 | 吴敏 | |||
| 37 | 8周 | 星期四 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-22 | 6.7.8 | 环境资源法 | 吴敏 | |||
| 38 | 8周 | 星期四 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-22 | 6.7.8 | 环境资源法 | 吴辛莲 | |||
| 39 | 8周 | 星期四 | 20行管 | 全勤 | 2021-04-22 | 6.7.8.9 | 电子政务概论 思想道德修养与法律基础 | 吴佳 | |||
| 40 | 8周 | 星期五 | 20法1 | 全勤 | 2021-04-23 | 1.2 | 刑法分论 | 孟子怡 | |||
| 41 | 8周 | 星期五 | 20法3 | 全勤 | 2021-04-23 | 1.2 | 中国法律史 | 徐静仪 | |||
| 42 | 8周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-23 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 43 | 8周 | 星期五 | 20法2 | 全勤 | 2021-04-23 | 1.2 | 刑法分论 | 唐曦睿 | |||
| 44 | 8周 | 星期五 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-23 | 3.4 | 法理学 | 吴萌萌 | |||
| 45 | 8周 | 星期五 | 19法4 | 全勤 | 2021-04-25 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 46 | 8周 | 星期五 | 20行管 | 全勤 | 2021-04-23 | 6.7.8 | 公共经济学 | 吴佳 | |||
| 47 | 8周 | 星期日 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-25 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 48 | 8周 | 星期日 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-25 | 3.4 | 国际经济法 | 吴敏 | |||
| 49 | 8周 | 星期日 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-25 | 社会工作概论 | 3.4 | 周楠 | |||
| 50 | 8周 | 星期日 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-25 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 51 | 8周 | 星期日 | 20法1 | 全勤 | 2021-04-25 | 8.9 | 民法总论 | 孟子怡 | |||
| 52 | 8周 | 星期日 | 19法4 | 全勤 | 2021-04-25 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 53 | 8周 | 星期日 | 20法2 | 全勤 | 2021-04-25 | 8.9 | 民法总论 | 唐曦睿 | |||
| 54 | 8周 | 星期日 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-25 | 3.4 | 国际经济法 | 吴辛莲 | |||
| 55 | 8周 | 星期日 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-25 | 6.7 | 大学生职业生涯发展与就业指导(二) | 吴辛莲 | |||
| 56 | 8周 | 星期日 | 18法3 | 全勤 | 2021-04-25 | 345 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | 
研究生考勤
| 序号 | 周次 | 星期 | 考勤 | 课程名称 | 课程节次 | 
| 1 | 第8周 | 星期一 | 全勤 | ||
| 2 | 第8周 | 星期二 | 汤浩旷课 | 宪法 | 1,2 | 
| 3 | 第8周 | 星期二 | 汤浩旷课 | 商法 | 3,4 | 
| 4 | 第8周 | 星期三 | 全勤 | ||
| 5 | 第8周 | 星期四 | 全勤 | ||
| 6 | 第8周 | 星期五 | 杨建梅请假,刘仕良、张祥楠旷课 | 中特 | 8,9 | 
如有疑问,请联系学习部吴同学(15669797787)