本科生课堂考勤:
| 序号 | 周次 | 星期 | 班级 | 缺勤人姓名 | 备注 | 缺勤原因 | 检查日期 | 课程节次 | 课程名称(2节内填写) | 请假审批人 | 检查人 | 
| 1 | 5周 | 星期一 | 20法3 | 全勤 | 2021-03-29 | 1.2 | 刑法分论 | 徐静仪 | |||
| 2 | 5周 | 星期一 | 18行管 | 全勤 | 2021-03-29 | 6.7.8 | 公共组织学 | 周楠 | |||
| 3 | 5周 | 星期一 | 20行管 | 全勤 | 2021-03-29 | 3.4.6.7.8 | 公共危机管理 社会学概论 | 吴佳 | |||
| 4 | 5周 | 星期一 | 19法4 | 全勤 | 2021-03-29 | 8.9 | 侵权责任法 | 徐恬禾 | |||
| 5 | 5周 | 星期一 | 20法1 | 全勤 | 2021-03-29 | 3.4 | 刑法分论 | 孟子怡 | |||
| 6 | 5周 | 星期一 | 20法2 | 全勤 | 2021-03-29 | 3.4 | 刑法分论 | 唐曦睿 | |||
| 7 | 5周 | 星期一 | 19法2 | 全勤 | 2021-03-29 | 8.9 | 侵权责任法 | 吴航 | |||
| 8 | 5周 | 星期一 | 19法3 | 全勤 | 2021-03-29 | 8.9 | 侵权责任法 | 邵晴娅 | |||
| 9 | 5周 | 星期一 | 19法1 | 全勤 | 2021-03-29 | 8.9 | 侵权责任法 | 吴萌萌 | |||
| 10 | 5周 | 星期一 | 19行管 | 全勤 | 2021-03-29 | 1.2 | 比较政府与政治 | 张雅思 | |||
| 11 | 5周 | 星期二 | 19法3 | 全勤 | 2021-03-30 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 12 | 5周 | 星期二 | 19法4 | 全勤 | 2021-03-30 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 13 | 5周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-03-30 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 14 | 5周 | 星期二 | 18法1 | 全勤 | 2021-03-30 | 3.4 | 国际经济法 | 吴敏 | |||
| 15 | 5周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-03-30 | 3.4 | 国际经济法 | 吴辛莲 | |||
| 16 | 5周 | 星期二 | 18法4 | 涂星如 | 请假 | 2021-03-30 | 3.4 | 劳动与社会保障法 | 章梦洁 | ||
| 17 | 5周 | 星期二 | 18行管 | 全勤 | 2021-03-30 | 3.4 | 社会工作概论 | 周楠 | |||
| 18 | 5周 | 星期二 | 19法2 | 全勤 | 2021-03-30 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 19 | 5周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-03-30 | 6.7 | 大学生职业生涯发展与就业指导(二) | 吴辛莲 | |||
| 20 | 5周 | 星期二 | 18法3 | 全勤 | 2021-03-30 | 34 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | |||
| 21 | 5周 | 星期二 | 20法1 | 全勤 | 2021-03-30 | 8.9 | 民法总论 | 孟子怡 | |||
| 22 | 5周 | 星期二 | 20法2 | 全勤 | 2021-03-30 | 8.9 | 民法总论 | 唐曦睿 | |||
| 23 | 5周 | 星期二 | 19法1 | 全勤 | 2021-03-30 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 24 | 5周 | 星期二 | 19法1 | 全勤 | 2021-03-30 | 8.9 | 商法总论 | 吴萌萌 | |||
| 25 | 5周 | 星期三 | 19法2 | 全勤 | 2021-03-31 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 26 | 5周 | 星期三 | 18行管 | 全勤 | 2021-03-31 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 27 | 5周 | 星期三 | 19行管 | 全勤 | 2021-03-31 | 1.2 | 电子政务概论 | 张雅思 | |||
| 28 | 5周 | 星期三 | 19法4 | 全勤 | 2021-03-31 | 3.4 | 行政诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 29 | 5周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-03-31 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴敏 | |||
| 30 | 5周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-03-31 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴辛莲 | |||
| 31 | 5周 | 星期三 | 18法4 | 全勤 | 2021-03-31 | 3.4.5 | 知识产权法 | 章梦洁 | |||
| 32 | 5周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-03-31 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 33 | 5周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-03-31 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴敏 | |||
| 34 | 5周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-03-31 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴辛莲 | |||
| 35 | 5周 | 星期三 | 19法1 | 全勤 | 2021-03-31 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 36 | 5周 | 星期三 | 19法1 | 全勤 | 2021-03-31 | 3.4 | 国际私法 | 吴萌萌 | |||
| 37 | 5周 | 星期四 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-01 | 1.2.3 | 人力资源管理与开发 | 张雅思 | |||
| 38 | 5周 | 星期四 | 18行管 | 吴航 | 请假 | 家里有事 | 2021-04-01 | 1.2.3 | 公共经济学 | 白昌科老师 | 周楠 | 
| 39 | 5周 | 星期四 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-01 | 1.2 | 大学生职业生涯发展与就业指导 | 吴敏 | |||
| 40 | 5周 | 星期四 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-01 | 6.7.8 | 环境资源法 | 吴敏 | |||
| 41 | 5周 | 星期四 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-01 | 6.7.8 | 环境资源法 | 吴辛莲 | |||
| 42 | 5周 | 星期四 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-01 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 43 | 5周 | 星期四 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-01 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 44 | 5周 | 星期四 | 20行管 | 全勤 | 2021-04-01 | 3.4.5.6.7.8.9 | 宪法 思想道德修养与法律基础 | 吴佳 | |||
| 45 | 4周 | 星期五 | 19法1 | 全勤 | 2021-03-26 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 46 | 5周 | 星期五 | 20法3 | 全勤 | 2021-04-02 | 1.2 | 中国法律史 | 徐静仪 | |||
| 47 | 5周 | 星期五 | 20法4 | 全勤 | 2021-04-02 | 1.2 | 中国法律史 | 孙雨缘 | |||
| 48 | 5周 | 星期五 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-02 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 49 | 5周 | 星期五 | 20法1 | 全勤 | 2021-04-02 | 1.2 | 刑法分论 | 孟子怡 | |||
| 50 | 5周 | 星期五 | 20法2 | 全勤 | 2021-04-02 | 1.2 | 刑法分论 | 唐曦睿 | |||
| 51 | 5周 | 星期五 | 20行管 | 全勤 | 2021-04-02 | 6.7.8 | 公共经济学 | 吴佳 | |||
| 52 | 5周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-02 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 53 | 5周 | 星期一 | 20法3 | 全勤 | 2021-03-29 | 1.2 | 刑法分论 | 徐静仪 | |||
| 54 | 6周 | 星期二 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-06 | 3.4 | 社会工作概论 | 周楠 | |||
| 55 | 5周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-06 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 56 | 6周 | 星期二 | 20专升本 | 全勤 | 2021-04-06 | 1.2 | 经济法 | 钱依范 | |||
| 57 | 6周 | 星期二 | 18法3 | 全勤 | 2021-04-06 | 34 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | |||
| 58 | 6周 | 星期二 | 20法1 | 全勤 | 2021-04-06 | 8.9 | 民法总论 | 孟子怡 | |||
| 59 | 6周 | 星期二 | 20法2 | 全勤 | 2021-04-06 | 8.9 | 民法总论 | 唐曦睿 | |||
| 60 | 6周 | 星期二 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-07 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 61 | 6周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-06 | 6.7 | 大学生职业生涯发展与就业指导 | 吴辛莲 | |||
| 62 | 6周 | 星期二 | 19法1 | 请假 | 庄洁请假 | 2021-04-06 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴萌萌 | ||
| 63 | 6周 | 星期二 | 19法1 | 请假 | 庄洁请假 | 2021-04-06 | 8.9 | 商法总论 | 吴萌萌 | ||
| 64 | 6周 | 星期三 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-07 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 65 | 6周 | 星期三 | 19法4 | 全勤 | 2021-04-07 | 3.4 | 行政诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 66 | 6周 | 星期三 | 18法4 | 全勤 | 2021-04-07 | 3.4.5 | 知识产权法 | 章梦洁 | |||
| 67 | 6周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-07 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴敏 | |||
| 68 | 6周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-07 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴辛莲 | |||
| 69 | 6周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-04-07 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 70 | 6周 | 星期三 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-07 | 1.2 | 电子政务概论 | 张雅思 | |||
| 71 | 6周 | 星期三 | 19法1 | 请假 | 庄洁请假 | 2021-04-07 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴萌萌 | ||
| 72 | 6周 | 星期三 | 19法1 | 请假 | 庄洁请假 | 2021-04-07 | 3.4 | 国际私法 | 吴萌萌 | ||
| 73 | 6周 | 星期四 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-08 | 1.2.3 | 公共经济学 | 周楠 | |||
| 74 | 6周 | 星期四 | 19行管 | 全勤 | 2021-04-08 | 1.2.3 | 人力资源管理 | 张雅思 | |||
| 75 | 6周 | 星期四 | 18法1 | 全勤 | 2021-04-08 | 1.2 | 大学生职业生涯发展与就业指导 | 吴敏 | |||
| 76 | 6周 | 星期四 | 19法4 | 全勤 | 2021-04-08 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 77 | 6周 | 星期四 | 19法2 | 全勤 | 2021-04-08 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 78 | 6周 | 星期四 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-08 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 79 | 6周 | 星期四 | 20行管 | 全勤 | 2021-04-08 | 3.4.5.6.7.8.9 | 宪法 电子政务概论 | 吴佳 | |||
| 80 | 6周 | 星期四 | 18法2 | 全勤 | 2021-04-08 | 6.7.8 | 环境资源法 | 吴辛莲 | |||
| 81 | 5周 | 星期五 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-02 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 82 | 5周 | 星期五 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-02 | 3.4 | 法理学 | 吴萌萌 | |||
| 83 | 6周 | 星期五 | 20法2 | 全勤 | 2021-04-09 | 1.2 | 刑法分论 | 唐曦睿 | |||
| 84 | 6周 | 星期五 | 20法3 | 全勤 | 2021-04-09 | 1.2 | 中国法律史 | 徐静仪 | |||
| 85 | 6周 | 星期五 | 20法4 | 全勤 | 2021-04-09 | 1.2 | 中国法律史 | 孙雨缘 | |||
| 86 | 6周 | 星期五 | 20法1 | 全勤 | 2021-04-09 | 1.2 | 刑法分论 | 孟子怡 | |||
| 87 | 6周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-04-09 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 88 | 6周 | 星期五 | 19法1 | 全勤 | 2021-04-09 | 3.4 | 法理学 | 吴萌萌 | |||
| 89 | 6周 | 星期五 | 20行管 | 全勤 | 2021-04-09 | 6.7.8 | 公共经济学 | 吴佳 | 
研究生考勤:
| 序号 | 周次 | 星期 | 考勤 | 课程节次 | 课程 | 
| 1 | 第五周 | 星期一 | 刘巍豪请假 | 3,4 | 国际法 | 
| 2 | 第五周 | 星期二 | 刘巍豪请假 | 1,2 | 宪法 | 
| 3 | 第五周 | 星期二 | 赵真真请假 | 3,4 | 商法 | 
| 4 | 第五周 | 星期三 | 汤浩请假 | 3,4 | 法制史 | 
| 5 | 第五周 | 星期四 | 陈雨涵请假 | 6,7 | 法律英语 | 
| 6 | 第五周 | 星期五 | 张玉林、余磊请假,汤浩旷课 | 6,7 | 经济法 | 
| 7 | 第五周 | 星期五 | 张玉林、余磊、王笑请假,汤浩旷课 | 8,9 | 中特 | 
| 8 | 第六周 | 星期一 | 全勤 | ||
| 9 | 第六周 | 星期二 | 杨建梅、刘仕良、张玉林、余磊请假, | 1,2 | 宪法 | 
| 10 | 第六周 | 星期三 | 李凯旋、余磊请假,汤浩旷课 | 3,4 | 法制史 | 
| 11 | 第六周 | 星期四 | 全勤 | ||
| 12 | 第六周 | 星期五 | 余磊汤浩旷课 | 6,7 | 经济法 | 
如有疑问,请联系学习部吴同学(15669797787)