| 禁漫天堂
战“疫”时期线上教学课堂考勤结果公示表(第六周) | ||||||||||||
| 序号 | 星期 | 班级名称 | 课程名称 | 应到人数 | 实到人数 | 旷课人数 | 旷课人员 | 迟到早退人数 | 迟到早退人员 | 请假人数 | 请假人员 | 请假原因 | 
| 1 | 2 | 17法1 | 劳动法 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 17法1 | 国际经济法 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 17法1 | 税法 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 3 | 17法1 | 环境保护法 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 4 | 17法1 | 职业规划 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 2 | 17法2 | 劳动与社会保障法 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 2 | 17法2 | 国际经济法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 3 | 17法2 | 税法 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 3 | 17法2 | 环境与资源保护法 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 4 | 17法2 | 劳动与社会保障保障法 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 5 | 17法2 | 大学生职业生涯规划 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 2 | 17法3 | 消费者权益保护法 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 3 | 17法3 | 环境与资源保护法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 3 | 17法3 | 税法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 5 | 17法3 | 劳动法与社会保障法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 1 | 17法3 | 大学生职业生涯发展与就业指导(二) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 2 | 17法4 | 国际经济法 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 3 | 17法4 | 环境与资源保护法 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 3 | 17法4 | 税法 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 5 | 17法4 | 劳动法与社会保障法 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 5 | 17法4 | 大学生职业生涯发展与就业指导 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 2 | 17行管 | 政府绩效管理 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 4 | 17行管 | 公共组织学 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 4 | 17行管 | 社会工作概论 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 5 | 17行管 | 公共危机管理 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 5 | 17行管 | 大学生职业发展与就业指导(二) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 1 | 18法1 | 法理学 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 1 | 18法1 | 婚姻家庭法 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 1 | 18法1 | 经济法 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 2 | 18法1 | 商法 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 2 | 18法1 | 毛概 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 3 | 18法1 | 行政诉讼法 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 3 | 18法1 | 刑事诉讼法 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 4 | 18法1 | 证据法 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 5 | 18法1 | 西方法律思想史 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 5 | 18法1 | 行政诉讼法 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 5 | 18法1 | 刑事诉讼法 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 5 | 18法1 | 毛概 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 1 | 18法2 | 法理学 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 1 | 18法2 | 婚姻家庭法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 1 | 18法2 | 经济法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 1 | 18法2 | 法社会学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 1 | 18法2 | 法学名著选读 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 2 | 18法2 | 商法总论 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | 2 | 18法2 | 毛概 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | 3 | 18法2 | 行政诉讼法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | 3 | 18法2 | 刑事诉讼法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 周楠(迟到) | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | 4 | 18法2 | 毛概 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | 5 | 18法2 | 行政诉讼法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 5 | 18法2 | 西方法律思想史 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | 5 | 18法2 | 刑事诉讼法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | 5 | 18法2 | 社会原理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | 1 | 18法3 | 商法总论 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | 1 | 18法3 | 法理学 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 | 1 | 18法3 | 经济法 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | 1 | 18法3 | 婚姻家庭法 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | 2 | 18法3 | 毛概 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | 3 | 18法3 | 行诉 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 | 3 | 18法3 | 刑诉 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | 4 | 18法3 | 证据法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | 5 | 18法3 | 行诉 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | 5 | 18法3 | 西方法律思想史 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | 5 | 18法3 | 刑诉 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | 5 | 18法3 | 毛概 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | 1 | 18法4 | 商法总论 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | 1 | 18法4 | 法理学 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | 1 | 18法4 | 经济法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | 1 | 18法4 | 婚姻家庭法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | 2 | 18法4 | 政府绩效管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | 2 | 18法4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | 3 | 18法4 | 刑事诉讼法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | 3 | 18法4 | 行政诉讼法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | 4 | 18法4 | 证据法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | 4 | 18法4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | 5 | 18法4 | 行政诉讼法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | 5 | 18法4 | 西方法律思想史 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | 5 | 18法4 | 刑事诉讼法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | 1 | 18行管 | 社会保障概论 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | 1 | 18行管 | 毛概 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | 2 | 18行管 | 政治思想史 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | 3 | 18行管 | 社会治理概论 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | 3 | 18行管 | 人力资源管理与开发 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | 4 | 18行管 | 社会学原理 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | 4 | 18行管 | 行政诉讼法 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | 5 | 18行管 | 比较政府与政治 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | 1 | 19法1 | 法社会学 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | 1 | 19法1 | 法学名著 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | 2 | 19法1 | 多媒体技术应用 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | 2 | 19法1 | 刑法分论 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | 3 | 19法1 | 大学生创业基础 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | 3 | 19法1 | 国际法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | 4 | 19法1 | 民法总论 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | 4 | 19法1 | 多媒体技术应用 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | 4 | 19法1 | 思想道德与法律基础 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | 5 | 19法1 | 刑法分论 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | 5 | 19法1 | 管理学原理 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | 5 | 19法1 | 中国法律史 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | 5 | 19法1 | 社会学原理 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | 1 | 19法2 | 法社会学 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 101 | 1 | 19法2 | 法学名著 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 102 | 2 | 19法2 | 刑法分论 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 103 | 2 | 19法2 | 多媒体技术应用 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 104 | 3 | 19法2 | 多媒体技术应用 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 105 | 3 | 19法2 | 国际法 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 106 | 4 | 19法2 | 民法总论 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 107 | 4 | 19法2 | 思想道德修养与法律基础 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 108 | 5 | 19法2 | 刑法分论 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 109 | 5 | 19法2 | 中国法制史 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110 | 1 | 19法3 | 法学名著选读 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 | 1 | 19法3 | 法社会学 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | 1 | 19法3 | 多媒体技术 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 113 | 2 | 19法3 | 刑法分论 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 114 | 2 | 19法3 | 思想道德基础和法律基础 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 115 | 2 | 19法3 | 多媒体技术 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 116 | 3 | 19法3 | 国际法 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 117 | 3 | 19法3 | 民法总论 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 118 | 4 | 19法3 | 大学生创业基础 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 119 | 4 | 19法3 | 中国法制史 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120 | 5 | 19法3 | 管理学原理 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 121 | 5 | 19法3 | 刑法分论 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 122 | 5 | 19法3 | 社会学原理 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 123 | 1 | 19法4 | 法社会学 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 124 | 1 | 19法4 | 法学名著选读 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 125 | 2 | 19法4 | 刑法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 126 | 2 | 19法4 | 多媒体技术应用 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 127 | 2 | 19法4 | 思想道德修养与法律基础 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 128 | 3 | 19法4 | 国际法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 129 | 3 | 19法4 | 民法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 130 | 4 | 19法4 | 多媒体技术应用 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 131 | 4 | 19法4 | 中国法制史 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 132 | 5 | 19法4 | 管理学原理 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 133 | 5 | 19法4 | 刑法 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 134 | 5 | 19法4 | 社会学原理 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 135 | 4 | 19法4 | 大学生创业基础 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 136 | 1 | 19行管 | 社会保障概论 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 137 | 1 | 19行管 | 宪法 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 138 | 1 | 19行管 | 多媒体技术应用 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 139 | 2 | 19行管 | 公共经济学 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 140 | 2 | 19行管 | 大学生创业基础 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 141 | 3 | 19行管 | 思想道德修养与法律基础 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 142 | 3 | 19行管 | 府际关系学 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 143 | 4 | 19行管 | 人际交往理论与技巧 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 144 | 5 | 19行管 | 多媒体技术应用 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 145 | 5 | 19行管 | 企业行政管理概论 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 146 | 5 | 19行管 | 公共管理学 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
以上考勤结果如有疑问,请于公示日起三日内,联系禁漫天堂 团委学生会学习部吴同学(QQ:1327890923)